| Sale Date | Property Address | Purchaser | Purchase Price |
| 4/2/2013 | 32 Clover Ln, Milford | JP Morgan | $91,123.10 |
| 3/12/2013 | 1940 145th St, Spirit Lake | Select Portfolio Servicing, Inc. | $53,762.40 |
| 3/12/2013 | 201 1st St S, Terril | Bank of America | $29,750.00 |
| 2/12/2013 | 410 20th St, Spirit Lake | JP Morgan Chase Bank | $57,142.80 |
| 2/12/2013 | 1007 Clayton St, Lake Park | Bank of America NA | $185,305.70 |
| 12/27/2012 | 15493 Washington Blvd, Spirit Lake | Liberty Bank FSB | $100,000.00 |
| 12/18/2012 | 1778 285th Ave, Spirit Lake | Flagstar Bank | $122,942.00 |
| 12/11/2012 | 1825 130th Ave, Lake Park | Kevin & Kelly Delaney | $85,310.02 |
| 11/28/2012 | 509 22nd St, Spirit Lake | MetLife Home Loans | $91,768.36 |
| 11/28/2012 | 601 16th St, Spirit Lake | Wells Fargo Bank | $44,859.00 |
| 10/12/2012 | 25 Ave B W, Lake Park | Federal Home Loan Mortgage Corp. | $35,000.00 |
| 9/26/2012 | 20798 170th St, #5D & #6D | Northwest Bank | $850,000.00 |
| 8/13/2012 | 307 Lake St, Spirit Lake | CANCELLED | 0 |
| 8/8/2012 | 1210 13th St, Milford | Wells Fargo Bank | $115,750.00 |
| 7/27/2012 | 133 252nd Ave, Orleans | Citimortgage | $138,491.96 |
| 7/27/2012 | 18 Chestnut Ave, Lake Park | BAC Home Loans | $69,835.51 |
| 7/27/2012 | 1412 Hill Ave, Spirit Lake | Wells Fargo Bank | $138,384.74 |
| 7/18/2012 | 2110 M Ave, Milford | JPMorgan Chase Bank | $123,250.00 |
| 7/11/2012 | 302 19th St, Spirit Lake | Northwest Bank | $72,900.00 |
| 5/16/2012 | 203 4th Ave, Superior | US Bank National | $38,250.00 |
| 5/16/2012 | 24448 182nd St, Spirit Lake | Bank of America | $461,668.78 |
| 5/9/2012 | 2702 Sunner Ave, Spirit Lake | Martin Marten | $1,900,050.00 |
| 5/2/2012 | 401 18th St, Spirit Lake | GMAC Mortgage | $62,098.76 |
| 5/2/2012 | 209 3rd Ave, Superior | Bank of America | $88,296.51 |
| 4/17/2012 | 608 10th St, Milford | Bank of America | $104,986.35 |
| 4/17/2012 | Abandoned Property - '86 Bayliner | Oak Hill Marina | $700.00 |
| 4/17/2012 | Abandoned Property - Jet Skis | Oak Hill Marina | $950.00 |
| 4/17/2012 | 608 10th St, Milford | Bank of America N.A. | $104,986.35 |
| 4/11/2012 | 1412 Hill Ave, Spirit Lake | CANCELLED | 0 |
| 4/10/2012 | 250 Iowa St, #1-31, Arnolds Park | West Gate Bank | $2,348,000.00 |
| 4/5/2012 | 207 S State St, Terril | Nationstar Mortgage, LLC | $54,056.62 |
| 2/15/2012 | 16978 Inner Ln S, #5, Spirit Lake | Federal Home Loan Mortgage Corp.
| $353,850.78 |
| 1/11/2012 | 1207 Okoboji Ave, Milford | Wells Fargo Bank | $66,725.00 |
| 1/4/2012 | 3103 Center Lake Dr, Spirit Lake | CANCELLED | $0.00 |
| 12/7/2011 | 1406 Gary Ave, Spirit Lake | Larry Ten Kley | $34,000.00 |
| 11/30/2011 | 1103A Sanborn Ave, #4, Okoboji | Great Western Bank | $83,042.00 |
| 11/30/2011 | 15734 213th Ave, Spirit Lake | Primebank | $140,000.00 |
| 11/29/2011 | 2004 Chrysler Pacifica | Bob's Auto Body | $3,933.25 |
| 11/29/2011 | 1965 Chevrolet Pickup | Gene Steinhaus | $1,000.00 |
| 10/19/2011 | 304 Lake Ave, Lake Park | Central Bank | $109,834.06 |
| 10/19/2011 | 15116 War Eagle Blvd, Spirit Lake | Wells Fargo Bank | $67,500.00 |
| 9/28/2011 | 1605 Hill Ave, Spirit Lake | Liberty Bank | $120,000.00 |
| 9/28/2011 | 2507 Julie Ln, Milford | Wells Fargo Bank | $176,947.83 |
| 9/28/2011 | 25271 182nd St, Spirit Lake | US Bank | $274,831.19 |
| 9/14/2011 | 1490 327th Ave, Superior | Wells Fargo Bank | $81,750.00 |
| 9/14/2011 | 16524 255th Ave, Spirit Lake | US Bank National | $246,500.00 |
| 8/24/2011 | 204 Chestnut St, Lake Park | SALE CANCELLED | $0.00 |
| 8/10/2011 | 603 22nd St, Spirit Lake | SALE CANCELLED | $0.00 |
| 7/27/2011 | 1803 Chicago Ave, Spirit Lake | Federal National Mortgage Assn. | $88,113.30 |
| 7/13/2011 | 108 1st Street N, Terril | RESI Whole Loan IV LLC | $26,500.00 |
| 6/29/2011 | 211 Market St N, Lake Park | United Community Bank | $24,417.69 |
| 6/29/2011 | 213 S Okoboji Grove Rd, Arnolds Park | SALE CANCELLED | $0.00 |
| 6/22/2011 | 411 19th St, Spirit Lake
| Onewest Bank | $118,715.10 |
| 6/8/2011 | 16524 255th Ave, Spirit Lake
| SALE CANCELLED | $0.00 |
| 5/6/2011 | 608 K Ave, Milford
| SALE CANCELLED | $0.00 |
| 4/14/2011 | 2513 Adams Ave, Spirit Lake
| US Bank | $83,200.00 |
| 4/13/2011 | 504 16th St, Spirit Lake
| Nationwide Advantage Mortgage | $100,684.94 |
| 4/13/2011 | 2308 Akron Ave, Spirit Lake
| Federal Home Loan Mortgage | $162,558.05 |
| 4/13/2011 | 15456 Lakeview Dr, Spirit Lake
| Deutsche Bank | $63,750.00 |
| 4/6/2011 | 2715 Center Lake Dr, Spirit Lake | Flagstar Bank | $160,429.53 |